Description
Working Voltage(v) |
Lm/M (lm) |
Cut Length | CRI (Ra) |
Beam Angle (°) |
Color | PCB Width (mm) |
Watts/FT (w) |
LEDQty/M (pcs) |
IP RATING | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATERPROOF | |||||||||
DC12V/24V | 700lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 2700k | 5mm | 2.2W | 480led | IP20/ INDOOR | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
DC12V/24V | 700lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 3000k | 5mm | 2.2W | 480led | IP20/ INDOOR | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
DC12V/24V | 700lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 4000k | 5mm | 2.2W | 480led | IP20/ INDOOR | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
DC12V/24V | 700lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 5000k | 5mm | 2.2W | 480led | IP20/ INDOOR | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Reviews
There are no reviews yet.