Description
Working Voltage(v) |
Lm/M (lm) |
Cut Length | CRI (Ra) |
Beam Angle (°) |
Color | PCB Width (mm) |
Watts/FT (w) |
LEDQty/M (pcs) |
IP RATING | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF | |||||||||
DC12V/24V | 1500lm | 62.5mm | Ra>90 | 120° | 2700k | 10mm | 4.7W | 528led | IP20/INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
DC12V/24V | 1500lm | 62.5mm | Ra>91 | 120° | 3000k | 10mm | 4.7W | 528led | IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
DC12V/24V | 1500lm | 62.5mm | Ra>92 | 120° | 3500k | 10mm | 4.7W | 528led | IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
DC12V/24V | 1500lm | 45mm | Ra>93 | 120° | 4000k | 10mm | 4.7W | 528led | IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
DC12V/24V | 1500lm | 45mm | Ra>94 | 120° | 5000k | 10mm | 4.7W | 528led | IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
Reviews
There are no reviews yet.