Description
Working Voltage(v) |
Lm/M (lm) |
Cut Length | CRI (Ra) |
Beam Angle (°) |
Color | PCB Width (mm) |
Watts/FT (w) |
LEDQty/M (pcs) |
IP RATING | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF | |||||||||
DC12V/24V | 1200lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 2700k | 10mm | 4W | 480led | IP20/INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
DC12V/24V | 1200lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 3000k | 10mm | 4W | 480led | IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
DC12V/24V | 1200lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 3500k | 10mm | 4W | 480led | IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
DC12V/24V | 1200lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 4000k | 10mm | 4W | 480led | IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
DC12V/24V | 1200lm | 25/50MM | Ra>90 | 120° | 5000k | 10mm | 4W | 480led | IP20/ INDOOR | IP65/WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF |
admin –
excellent