SL-FS-RGBW-35W-24V-IP20
Specification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Color | Voltage | Led Qty | IP | Power/Sheet | Cutting LED Size | SHEET size |
2700K | 24V | 288 | 20 | 22W | 25.4MM X 25.4MM | 305*609mm (1ft*2ft) |
3000K | 24V | 288 | 20 | 22W | 25.4MM X 25.4MM | 305*609mm (1ft*2ft) |
3500K | 24V | 288 | 20 | 22W | 25.4MM X 25.4MM | 305*609mm (1ft*2ft) |
4000K | 24V | 288 | 20 | 22W | 25.4MM X 25.4MM | 305*609mm (1ft*2ft) |
5000K | 24V | 288 | 20 | 22W | 25.4MM X 25.4MM | 305*609mm (1ft*2ft) |
CCT | 24V | 576 | 20 | 22W | 25.4MM X 25.4MM | 305*609mm (1ft*2ft) |
Reviews
There are no reviews yet.