Description
| Working Voltage(v) |
Lm/M (lm) |
Cut Length | CRI (Ra) |
Beam Angle (°) |
Color | PCB Width (mm) |
Watts/FT (w) |
LEDQty/M (pcs) |
IP RATING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP20/ INDOOR | IP65 /WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF | |||||||||
| DC12V/24V | CRI80 | 2700k | 8MM | 3W | 60LED | IP20/ INDOOR | IP65 /WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF | |||
| DC12V/24V | CRI80 | 3000k | 8MM | 3W | 60LED | IP20/ INDOOR | IP65 /WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF | |||
| DC12V/24V | CRI80 | 4000k | 8MM | 3W | 60LED | IP20/ INDOOR | IP65 /WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF | |||
| DC12V/24V | CRI80 | 5000k | 8MM | 3W | 60LED | IP20/ INDOOR | IP65 /WATER RESISTANT | IP68 / WATER PROOF | |||

Reviews
There are no reviews yet.